Desi in fiecare zi, atat dimineata, cat si seara ma uit sa vad statistica cutremurelor de pamant in lume, cu toate acestea nu am mai scris nimic in ultimele zile, deoarece...am pierdut numarul lor.Azi dimineata la fel, cand am ajuns la birou, am deschis computerul si din nou "news alert"- inca un cutremur in Galati, ultimul fiind produs la 7.37, astazi joi.
In jud. Galati se petrece seism dupa seism, de parca nu au fost destul inundatiile care au facut prapad.
In jud. Galati se petrece seism dupa seism, de parca nu au fost destul inundatiile care au facut prapad.
Un bilant facut acum cateva zile arata pana ca in jud. Galati, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului sunt urmatoarele:
13 cutremure in doar 7 zile, din 23 septembrie pana in 1 octombrie, cel mai puternic fiind de 3.9 grade, insa din 1 si pana azi s-au mai produs inca patru.
23.09.2013 ora locala 13h08min41sec 45,52N 27,88E adancime 5,2 km ML=3,0 I0=II-III
25.09.2013 ora locala 3h36min11sec 45,55N 27,90E adancime 7,2 km ML=3,3 I0=III
25.09.2013 ora locala 5h50min41sec 45,54N 27,87E adancime 6,2 km ML=3,4 I0=III
25.09.2013 ora locala 17h05min50sec 45,55N 27,90E adancime 3,7 km ML=2,8 I0=II
25.09.2013 ora locala 18h43min23sec 45,54N 27,91E adancime 3,5 km ML=3,2 I0=II-III
27.09.2013 ora locala 19h11min12sec 45,55N 27,89E adancime 6,8 km ML=3,2 I0=II-III
29.09.2013 ora locala 21h10min51sec 45,49N 27,84E adancime 5,0 km ML=3,9 I0=IV
30.09.2013 ora locala 8h01min57sec 45,49N 27,79E adancime 4,9 km ML=3,6 I0=III-IV
30.09.2013 ora locala 17h31min49sec 45,55N 27,91E adancime 1,9 km ML=2,9 I0=II-III
01.10.2013 ora locala 0h07min37sec 45,53N 27,87E adancime 6,8 km ML=2,5 I0=II
01.10.2013 ora locala 0h18min06sec 45,53N 27,88E adancime 7,1 km ML=3,0 I0=II-III
01.10.2013 ora locala 18h13min30sec 45,54N 27,87E adancime 5,4 km ML=2,8 I0=II
01.10.2013 ora locala 21h19min32sec 45,58N 28,01E adancime 5,0 km ML=2,5 I0=II
Deci in 11 zile s-au produs 17 cutremure doar in Galati.
Daca suntem la acest subiect, iata ca nu doar Romania se confrunta cu acest val de cutremure. Spania se confrunta la fel cu val de seisme, transmite AFP.
25.09.2013 ora locala 3h36min11sec 45,55N 27,90E adancime 7,2 km ML=3,3 I0=III
25.09.2013 ora locala 5h50min41sec 45,54N 27,87E adancime 6,2 km ML=3,4 I0=III
25.09.2013 ora locala 17h05min50sec 45,55N 27,90E adancime 3,7 km ML=2,8 I0=II
25.09.2013 ora locala 18h43min23sec 45,54N 27,91E adancime 3,5 km ML=3,2 I0=II-III
27.09.2013 ora locala 19h11min12sec 45,55N 27,89E adancime 6,8 km ML=3,2 I0=II-III
29.09.2013 ora locala 21h10min51sec 45,49N 27,84E adancime 5,0 km ML=3,9 I0=IV
30.09.2013 ora locala 8h01min57sec 45,49N 27,79E adancime 4,9 km ML=3,6 I0=III-IV
30.09.2013 ora locala 17h31min49sec 45,55N 27,91E adancime 1,9 km ML=2,9 I0=II-III
01.10.2013 ora locala 0h07min37sec 45,53N 27,87E adancime 6,8 km ML=2,5 I0=II
01.10.2013 ora locala 0h18min06sec 45,53N 27,88E adancime 7,1 km ML=3,0 I0=II-III
01.10.2013 ora locala 18h13min30sec 45,54N 27,87E adancime 5,4 km ML=2,8 I0=II
01.10.2013 ora locala 21h19min32sec 45,58N 28,01E adancime 5,0 km ML=2,5 I0=II
Deci in 11 zile s-au produs 17 cutremure doar in Galati.
Daca suntem la acest subiect, iata ca nu doar Romania se confrunta cu acest val de cutremure. Spania se confrunta la fel cu val de seisme, transmite AFP.
Miercuri dimineața, Institutul geografic național înregistrase deja, de la miezul nopții, zece cutremure de pământ, cu magnitudini de 1,5 până la 2,9, și care au fost localizate în Golful Valencia, o regiune situată în apropierea unei falii seismice unde activitatea este scăzută de obicei, scrie Agerpres.
Luni, cel mai puternic cutremur de pământ a atins magnitudinea de 3,9, iar marți un altul a avut magnitudinea de 4,2.
Aceste seisme, din care peste 300 au fost înregistrate în cursul lunii septembrie, au determinat Ministerul Industriei să suspende, la 16 septembrie, activitatea la instalația de stocare a gazelor naturale, în funcțiune din luna iunie, pentru a se stabili care este originea acestui fenomen.
Tot ieri la ora 20.17 ora Romaniei, in regiunea Viena, in Austria a fost zguduita de un cutremur de 4.4 grade pe scara Richter.
Date preluate de pe: http://www.realitatea.net/
Tot ieri la ora 20.17 ora Romaniei, in regiunea Viena, in Austria a fost zguduita de un cutremur de 4.4 grade pe scara Richter.
Date preluate de pe: http://www.realitatea.net/
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu